<< Previous    1...   7  8  [9]  10  11    Next >>

Table 1 - Requirements of Weaned Heifer Calves

 

  TDN Crude Protein Calcium Phosphorus Vitamin A
Heifer
Wt. lb.
Max
Daily
DM lb.
lb./day %DM lb./day %DM g/day %DM g/day %DM IU/day IU/lb.
Average Daily Gain of 1.1 lb. per day
330 9.9 5.7 61 1.00 11.0 14 .34 12 .29 9,000 1000
440 13.2 7.7 58 1.28 9.6 14 .23 13 .22 13,000 1000
550 14.3 8.6 58 1.37 9.5 14 .20 13 .20 14,000 1000
660 16.5 9.9 61 1.48 9.2 14 .19 14 .19 16,000 1000
770 18.3 11.2 61 1.61 8.7 15 .18 15 .18 18,000 1000
avg. 15.0 8.6 60 1.35 9.6 14 .23 13 .22 14,000 1000
Average Daily Gain of 1.5 lb. per day
330 9.9 6.2 69 1.10 12.4 18 .45 14 .35 9,000 1000
440 13.2 8.4 64 1.37 10.2 18 .30 16 .27 13,000 1000
550 14.3 9.1 72 1.37 10.5 17 .29 15 .26 14,000 1000
660 16.5 10.4 72 1.48 10.1 16 .24 15 .23 16,000 1000
770 18.3 11.9 69 1.61 9.2 15 .19 15 .19 18,000 1000
avg. 15.0 9.2 69 1.40 10.5 17 .29 15 .26 14,000 1000
overall avg. 15.0 8.9 65 1.40 10.0 15 .26 14 .24 14,000 1000


Table 2. Requirements of Coming 2-yr. Old Heifers, Last 3-4 mos. of Pregnancy

 

  TDN Crude Protein Calcium Phosphorus Vitamin A
Heifer
Wt. lb.
Max
Daily
DM lb.
lb./day % DM lb./day % DM g/day % DM g/day % DM IU/day IU/lb.
Average Daily Gain of 0.9 lb. per day
715 20.7 7.7 52 1.28 8.8 15 .23 15 .23 19,000 1275
770 22.0 8.1 52 1.35 8.8 15 .22 15 .22 19,000 1275
825 24.2 8.4 52 1.39 8.7 15 .21 15 .21 20,000 1275
880 25.6 8.7 52 1.43 8.7 16 .21 16 .21 21,000 1275
935 26.7 9.0 52 1.52 8.8 16 .20 16 .20 22,000 1275
935 26.7 9.0 52 1.52 8.8 16 .20 15 .21 20,000 1275
Avg. 23.8 8.4 52 1.40 8.8 15 .21        
Average Daily Gain of 1.3 lb. per day
715 20.7 9.9 52 1.65 8.8 18 .21 18 .21 23,000 1275
770 22.0 10.3 52 1.72 8.8 19 .21 19 .21 25,000 1275
825 24.2 10.8 52 1.78 8.7 19 .20 19 .20 26,000 1275
880 25.6 11.3 52 1.85 8.7 19 .20 19 .20 27,000 1275
935 26.7 10.8 52 1.80 8.8 19 .20 19 .20 26,000 1275
Avg. 23.8 10.6 52 1.80 8.8 19 .20 19 .20 26,000 1275
Overall
Avg.
23.8 9.6 52 1.60 8.8 17 .21 .7 .21 23,000 1275


Table 3. Requirements of Dry Pregnant Mature Cows

 

  TDN Crude Protein Calcium Phosphorus Vitamin A
Cow
Wt. lb.
Max
Daily
DM lb.
lb./day % DM lb./day % DM g/day % DM g/day % DM IU/day IU/lb.
Middle 1/2 of Pregnancy, 0.0 lb. Average Daily Gain
772 20 6.6 52 .71 5.9 10 .18 10 .18 15,000 1275
882 22 7.3 52 .79 5.9 11 .18 11 .18 17,000 1275
992 24 7.9 52 .86 5.9 12 .18 12 .18 19,000 1275
1002 26 8.6 52 .93 5.9 13 .18 13 .18 20,000 1275
1213 28 9.2 52 .99 5.9 14 .18 14 .18 22,000 1275
1323 30 9.8 52 1.08 5.9 15 .18 15 .18 23,000 1275
1433 32 10.4 52 1.15 5.9 16 .18 16 .18 25,000 1275
1545 34 11.0 52 1.21 5.9 17 .18 17 .18 27,000 1275
Avg. 27 8.9 52 1.00 5.9 14 .18 14 .18 21,000 1275
Last 1/2 of Pregnancy, 0.9 lb. Average Daily Gain
772 20 8.0 52 .90 5.9 12 .18 12 .18 19,000 1275
882 22 8.7 52 .97 5.9 14 .18 14 .18 21,000 1275
992 24 9.4 52 1.06 5.9 15 .18 15 .18 23,000 1275
1102 26 10.0 52 1.12 5.9 15 .18 15 .18 24,000 1275
1213 28 10.7 52 1.19 5.9 16 .18 16 .18 26,000 1275
1323 30 11.2 52 1.26 5.9 17 .18 17 .18 27,000 1275
1433 32 11.9 52 1.32 5.9 18 .18 18 .18 29,000 1275
1545 34 12.6 52 1.39 5.9 19 .18 19 .18 30,000 1275
Avg. 27 10.3 52 1.20 5.9 16 .18 16 .18 25,000 1275
Overall
Avg.
27 9.6 52 1.10 5.9 15 .18 15 .18 23,000 1275


<< Previous    1...   7  8  [9]  10  11    Next >>

 

 

 

 Our Dog Angel
Angel